服務器名 | www.prayaloud.com | 服務器操作系統 | |
服務器IP | 61.132.225.242 | 服務器端口 | 80 |
服務器時間 | 2024/4/19 14:36:42 | 服務器CPU數量 | 個 |
IIS版本 | Microsoft-IIS/10.0 | 腳本超時時間 | 90 秒 |
Application變量 | 0個 | Session變量 | 0個 |
所有服務器參數 | 50個 [遍歷服務器參數] | 服務器環境變量 | 服務器不支持WScript.Shell組件 |
服務器解譯引擎 | JScript: 5.8.16384 | VBScript: 5.8.16384 | ||
本文件實際路徑 | D:\ZKEYS\www\webkch814\wwwroot\asp.asp |
4 IIS自帶的ASP組件 | |
組 件 名 稱 | 支持及版本 |
MSWC.AdRotator | × |
MSWC.BrowserType | √ 4.00 |
MSWC.NextLink | × |
MSWC.Tools | × |
MSWC.Status | × |
MSWC.Counters | × |
MSWC.PermissionChecker | × |
WScript.Shell | × |
Microsoft.XMLHTTP | √ |
Scripting.FileSystemObject(FSO 文本文件讀寫) | √ |
ADODB.Connection(ADO 數據對象) | √ 10.0 |
4 網站常用組件 | |
組 件 名 稱 | 支持及版本 |
SoftArtisans.FileUp(SA-FileUp 文件上傳) | × |
SoftArtisans.ImageGen(SA 的圖像讀寫組件) | × |
LyfUpload.UploadFile(劉云峰的文件上傳組件) | × |
Persits.Upload(ASPUpload 文件上傳) | √ 3.1.0.2 |
w3.upload(Dimac 文件上傳) | × |
JMail.SmtpMail(Dimac JMail 郵件收發) | √ 4.5 |
CDONTS.NewMail(虛擬 SMTP 發信) | × |
Persits.MailSender(ASPemail 發信) | √ 5.5.0.1 |
SmtpMail.SmtpMail.1(SmtpMail 發信) | × |
PE_Common.Site(動易2005組件) | × |
4 其他組件支持情況檢測 |
4 讓服務器執行50萬次加法(整數運算)和20萬次開方(浮點運算),記錄其所使用的時間。 | ||
可 供 參 考 的 服 務 器 列 表 | 整數運算 | 浮點運算 |
ITlearner的電腦 (CPU:Celeron 2G 內存:512M) | 242.19 毫秒 | 191.41 毫秒 |
ITlearner的服務器 (CPU:P4 3.0G(1M) 內存:1.5G) | 187.50 毫秒 | 171.88 毫秒 |
中國頻道虛擬主機 [2005/08/08] | 375.00 毫秒 | 328.13 毫秒 |
東南數據虛擬主機 [2005/08/08] | 343.75 毫秒 | 312.50 毫秒 |
伊瓦科技虛擬主機 [2005/08/08] | 203.13 毫秒 | 187.50 毫秒 |
您正在使用的這臺服務器 | 46.88 毫秒 | 46.88 毫秒 |
4 服務器磁盤信息 | ||||||
磁盤類型 | 盤符 | 可用 | 卷標 | 文件系統 | 可用空間 | 總空間 |
可移動磁盤 | A | 為防止影響服務器,不檢查軟驅 | ||||
本地硬盤 | C | √ | NTFS | 10.76 GB | 40.00 GB | |
本地硬盤 | D | × | 可能是磁盤有問題,或者程序沒有讀取權限 | |||
CD-ROM | X | × | 可能是磁盤有問題,或者程序沒有讀取權限 |
4 當前文件夾信息 (D:\ZKEYS\www\webkch814\wwwroot) | |||||
已用空間 | 可用空間 | 文件夾數 | 文件數 | 創建時間 | 修改時間 |
19.54 MB | 沒有權限讀取 | 10 | 120 | 2021/7/15 0:08:55 | 2024/4/18 12:54:02 |
4 磁盤文件操作速度測試 (重復創建、寫入、追加和刪除文本文件30次,記錄其所使用的時間) | |
可 供 參 考 的 服 務 器 列 表 | 完成時間 |
ITlearner的電腦 (CPU:Celeron 2G 內存:512M) | 203.13 ~ 250.00 毫秒 |
ITlearner的服務器 (CPU:P4 3.0G(1M) 內存:1.5G) | 140.63 ~ 157.23 毫秒 |
中國頻道虛擬主機 [2005/08/08] | 656.25 ~ 718.75 毫秒 |
東南數據虛擬主機 [2005/08/08] | 500.25 ~ 578.13 毫秒 |
您正在使用的這臺服務器 | 31.25 毫秒 |
接入設備 | 連接速度(理想值) | 下載速度(理想值) |
56k Modem | 56 Kbps | 7.0 k/s |
2M ADSL | 2000 Kbps | 250.0 k/s |
5M FTTP | 5000 Kbps | 625.0 k/s |
當前連接 | 開始測試 |
此程序是ITlearner以Ajiang和COCOON的ASP探針的代碼為原型,結合部分自已原創的代碼精心編寫而成。
歡迎訪問★IT學習者★,下載最新版程序
頁面執行時間:約156.25毫秒 ITlearner AspCheck V1.3